Red Carpet on festari täynnä suomalaista tähtisadetta ja rentoa hyvinkääläisyyttä parhaimmillaan. Red Carpet järjestetään Hyvinkäällä elokuun viimeisenä viikonloppuna. Tervetuloa mukaan juhlimaan kotimaista elokuvaa, sen yleisöä ja elokuvien tekijöitä. Festivaaliohjelma pitää sisällään elokuvia, musiikkia, tekijätapaamisia, keskusteluja ja kaupunkitapahtumia. Red Carpet – elämä yllättää. Festivaaliin ja sen tapahtumiin voit tutustua tarkemmin osoitteessa redcarpetfestari.fi.
Hyvinkään Liikenteen tarjoamalla festivaalibussilla pääset maksutta kulkemaan rautatieaseman ja tapahtumapaikkojen väliä tapahtuman aikana. Bussi kulkee keskustan konserttipysäkin, rautatieaseman ja Sveitsin välistä reittiä. Kyytiin pääset maksutta Red Carpet -tapahtuman ennakkolippua näyttämällä, kyseessä voi olla esimerkiksi elokuvalippu.
Kyydissämme kuljet ympäristöystävällisesti kotimaisella 100% uusiutuvalla polttoaineella. TERVETULOA KYYTIIN! 🚌
Lähdöt konserttialueen pysäkiltä (Wanha villatehdas)
Perjantai |
Lauantai |
||
16:30 | 13:00 | ||
17:00 | 13:30 | ||
17:30 | 14:00 | ||
18:00 | 14:30 | ||
18:30 | 15:00 | ||
19:00 | 15:30 | ||
19:30 | 16:00 | ||
20:00 | 16:30 | ||
20:30 | 17:00 | ||
21:00 | 17:30 | ||
21:30 | 18:00 | ||
22:00 | 18:30 | ||
22:30 | 19:00 | ||
19:30 | |||
20:00 | |||
20:30 | |||
21:00 | |||
21:30 | |||
22:00 | |||
22:30 |
Lähdöt Rautatieasemalta (Laituri 7)
Torstai |
Perjantai |
Lauantai |
Sunnuntai |
8:15 | 16:35 | 13:05 | 11:15 |
8:45 | 17:05 | 13:35 | 12:15 |
15:15 | 17:35 | 14:35 | 13:15 |
15:45 | 18:05 | 15:05 | 14:15 |
16:15 | 18:35 | 15:35 | 15:15 |
16:45 | 19:05 | 16:05 | 16:15 |
17:15 | 19:35 | 16:35 | |
17:15 | 20:05 | 17:05 | |
18:15 | 20:35 | 17:35 | |
19:15 | 21:05 | 18:05 | |
19:15 | 21:35 | 18:35 | |
20:15 | 22:05 | 19:05 | |
22:35 | 19:35 | ||
20:05 | |||
20:35 | |||
21:05 | |||
21:35 | |||
22:05 | |||
22:35 |
Lähdöt Sveitsistä (Hotelli Sveitsi)
Torstai |
Perjantai |
Lauantai |
Sunnuntai |
8:20 | 16:40 | 13:10 | 11:20 |
8:50 | 17:10 | 13:40 | 12:20 |
15:20 | 17:40 | 14:40 | 13:20 |
15:50 | 18:10 | 15:10 | 14:20 |
16:20 | 18:40 | 15:40 | 15:20 |
16:50 | 19:10 | 16:10 | 15:35 |
17:20 | 19:40 | 16:40 | 16:20 |
17:20 | 20:10 | 17:10 | 16:35 |
18:20 | 20:40 | 17:40 | 17:35 |
18:35 | 21:10 | 18:10 | 18:35 |
19:20 | 21:40 | 18:40 | |
19:35 | 22:10 | 19:10 | |
20:20 | 22:40 | 19:40 | |
20:35 | 20:10 | ||
21:35 | 20:40 | ||
22:35 | 21:10 | ||
21:40 | |||
22:10 | |||
22:40 |