Hyvinkään paikallisliikenteen lippujen hintoihin tehdään korotuksia 7.8.2024 alkaen. Korotukset eivät koske lastenlippujen hintoja. Tarve hintojen korottamiselle johtuu vuodenvaihteessa tapahtuvasta henkilöliikenteen arvonlisäveron korotuksesta sekä kasvaneista liikennöintikustannuksista. Henkilöliikenteen arvonlisävero nousee vuoden 2025 alusta alkaen 10 prosentista 14 prosenttiin.
Matkalippujen hinnat 7.8.2024 alkaen | ||
vanha hinta | uusi hinta | |
Kertalippu aikuinen, voimassa 60 min | 3,30€ | 3,50€ |
Kertalippu lapsi, voimassa 60 min (4-11v) | 1,50€ | 1.50€ |
20 matkaa aikuinen, voimassa 2v | 49,00€ | 52,00€ |
40 matkaa aikuinen, voimassa 2v | 79,00€ | 84,00€ |
30 päivää aikuinen | 59,00€ | 63,00€ |
30 päivää lapsi (4-11v) | 30,00€ | 30,00€ |
20 matkaa lapsi (4-11v), voimassa 2v | 20,00€ | 20,00€ |
Nuorisolippu 30 päivää (12-24v) | 42,00€ | 45,00€ |
Nuorisolippu 20 matkaa (12-24v), voimassa 2v | 39,00€ | 41,00€ |
VR liityntälippu, 30 päivää | 47,00€ | 50,00€ |
Hyvinkään paikallisliikenteessä liikennöidään talviaikataulujen mukaan 7.8.2024 alkaen.